- Winterpreise
- Sommerpreise
- gleich anfragen
 
Wann möchten Sie anreisen?
von bis
Unsere Winterpreise 2010/11(english) (nederlands)
 
Appartement 3
Zeitraum  
10 Pers.
Endreinigung in €
08.01 - 28.01     199 50 - 99
12.03 - 16.04     199 50 - 99
27.04 - Saisonende     199 50 - 99
18.12 - 07.01     229 50 - 99
29.01 - 11.03     229 50 - 99
16.04 - 27.04     229 50 - 99
Appartement 4
Zeitraum 2 Pers.
4 Pers.
Endreinigung in €
08.01 - 28.01 70   80 50 - 99
12.03 - 16.04 70   80 50 - 99
27.04 - Saisonende 70   80 50 - 99
18.12 - 07.01 85   95 50 - 99
29.01 - 11.03 85   95 50 - 99
16.04 - 27.04 85   95 50 - 99
Appartement 5
Zeitraum  
8 Pers.
Endreinigung in €
08.01 - 28.01     179 50 - 99
12.03 - 16.04     179 50 - 99
27.04 - Saisonende     179 50 - 99
18.12 - 07.01     199 50 - 99
29.01 - 11.03     199 50 - 99
16.04 - 27.04     199 50 - 99
Appartement 6
Zeitraum  
6 Pers.
Endreinigung in €
08.01 - 28.01     165 50 - 99
12.03 - 16.04     165 50 - 99
27.04 - Saisonende     165 50 - 99
18.12 - 07.01     185 50 - 99
29.01 - 11.03     185 50 - 99
16.04 - 27.04     185 50 - 99
Appartement 7
Zeitraum  
8 Pers.
Endreinigung in €
08.01 - 28.01     145 50 - 99
12.03 - 16.04     145 50 - 99
27.04 - Saisonende     145 50 - 99
18.12 - 07.01     165 50 - 99
29.01 - 11.03     165 50 - 99
16.04 - 27.04     165 50 - 99
Appartement 8
Zeitraum  
8 Pers.
Endreinigung in €
08.01 - 28.01     125 50 - 99
12.03 - 16.04     125 50 - 99
27.04 - Saisonende     125 50 - 99
18.12 - 07.01     145 50 - 99
29.01 - 11.03     145 50 - 99
16.04 - 27.04     145 50 - 99
Appartement 9
Zeitraum 9 - 10 Pers.
8 Pers.
Endreinigung in €
08.01 - 28.01 + 6 p.P.   147 50 - 99
12.03 - 16.04 + 6 p.P.   147 50 - 99
27.04 - Saisonende + 6 p.P.   147 50 - 99
18.12 - 07.01 + 6 p.P.   177 50 - 99
29.01 - 11.03 + 6 p.P.   177 50 - 99
16.04 - 27.04 + 6 p.P.   177 50 - 99
Appartement 10
Zeitraum 4 Pers.
6 Pers.
Endreinigung in €
08.01 - 28.01 89   109 50 - 99
12.03 - 16.04 89   109 50 - 99
27.04 - Saisonende 89   109 50 - 99
18.12 - 07.01 109   129 50 - 99
29.01 - 11.03 109   129 50 - 99
16.04 - 27.04 109   129 50 - 99
 

Ortstaxe: € 1,15 pro Erwachsenen und Tag
Haustiere: € 4,- pro Tag ohne Futter
Endreinigung: € 50,- / € 99,- pro Wohnung
Frühstück: € 7,- pro Person und Tag

Frühstücksraum / Aufenthaltsraum
Skiraum mit Skischuh Heizung


Preis pro Nacht pro Appartement
Inkl. Merwertsteuer
Ohne Verpflegung
Excl. Ortstaxe
Excl. Endreinigung
Grundrisse Ansehen

Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.